| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante | MediaTek |
| Modelo | Dimensity 6300 |
| Frequência turbo (Desempenho) | 2,4 GHz |
| Nº de Núcleos | 8 |
| Armazenamento | |
| Disco | UFS |
| Armazenamento | 128 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C1 | 1 |
| Entradas de Auscultadores 3.5 mm | 1 |
| Memória | |
| RAM | 8 GB |
| Tipologia | LPDDR4x-SDRAM |
| Monitores | |
| Proporção de Ecrã | 16:10 |
| Resolução | WQXGA |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Resolução de Ecrã | 2560 x 1600 pixels |
| Taxa de Atualização | 90 Hz |
| Tamanho de Ecrã | 11 “ |
| LED backlight | Sim |
| Rede | |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade com App | Sim |
| Rede | 5G |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Instalado |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira | 13 MP |
| Resolução da câmara frontal | 8 Mp |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 Fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.