| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante | Intel |
| Modelo | Intel Core i7-14650HX |
| Frequência base (Desempenho) | 2,2 GHz |
| Frequência turbo (Desempenho) | 5,2 GHz |
| Nº de Núcleos | 16 |
| Nº de Threads | 24 |
| Cache | 30 MB |
| Gráfica | |
| Modelo | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| VRam | 8 GB GDDR6 |
| Armazenamento | |
| Disco | SSD M.2 PCIe 4.0 |
| Armazenamento | 512 GB |
| NVMe | Sim |
| Ranuras M.2 para SSD | 2 |
| Conectividade | |
| Portas USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 |
| Portas USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 |
| Portas HDMI 2.1b | 1 |
| Portas DisplayPort 2.1b | 3 |
| Portas Ethernet | 1 (Gigabit) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Memória | |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Tipologia | DDR5 SDRAM (SO-DIMM) |
| Frequência | 5600 MHz |
| Memória máxima | 64 GB (2 ranhuras) |
PC Gaming HP OMEN 16L TG03-1011NS Intel Core i7-14650HX / 16GB / 512GB SSD / GeForce RTX 5050 / W11 Pro
Processador: Intel® Core™ i7-14650HX, 5,2 GHz
Memória RAM: 16 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
Armazenamento: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0
Placa Gráfica: GeForce RTX 5050 8 GB GDDR6
220 000 $



Avaliações
Ainda não existem avaliações.