Quantidade de bandejas de entrada2
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Impressão | |
| Impressão | preto e branco |
| Tempo de impressão da primeira página (preto) | 5,3 s |
| Impressão económica | Sim |
| Impressão Duplex | Automático |
| Velocidade de impressão A4 | 45 ppm |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impressão segura | Sim |
| Tecnologia | Laser |
| Impressão económica | Sim |
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Função de impressão de capa | Sim |
| Conectividade | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Velocidade Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tecnologia de impressão | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Portas USB 2.0 | 1 |
| Papel | |
| Formato principal | A4 |
| Tamanhos ISO série B | B5, B6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Tipos compatíveis | Faixa, Etiquetas, Papel timbrado, Papel simples, Pré-imprimido, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Largura personalizada | 140 – 216 mm |
| Comprimento personalizado | 210 – 356 mm |
| Digitalização | |
| Digitalização a cores | Sim |
| Tecnologia | CIS/CCD |
| Resolução óptica Preto | 600 x 600 DPI |
| Resolução óptica Cores | 300 x 300 DPI |
| Velocidade de digitalização a cores | 40 ppm |
| Velocidade do scaner | 60 ppm |
| Scanner | Mesa + ADF |
| Cópia | |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Velocidade de cópia A4 | 45 cpm |
| Resolução máxima | 600 x 600 DPI |
| Fax | |
| Remarcação / Marcação automática | Sim |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Páginas A4 guardadas na memória | 256 Páginas |
| Resolução de fax | 400 x 400 DPI |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada | 600 folhas |
| Capacidade de saída | 250 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 6 |
| Capacidade de entrada total | 2600 folhas |
| Capacidade de saída total | 250 folhas |
| Capacidade do ADF | 75 folhas |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.