| Característica | Especificação |
|---|---|
| Impressão | |
| Impressão | preto e branco |
| Tempo de impressão da primeira página (preto) | 6,4 s |
| Impressão económica | Sim |
| Impressão Duplex | Automático |
| Velocidade de impressão A4 | 40 ppm |
| Velocidade de impressão A4 Duplex | 20 ppm |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impressão segura | Sim |
| Tecnologia | Laser |
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas | 2, 4 |
| Conectividade | |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Velocidade Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tecnologia de impressão | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Portas USB 2.0 | 1 |
| Papel | |
| Formato principal | A4 |
| Tamanhos ISO série B | B5, B6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Tipos compatíveis | Faixa, Etiquetas, Papel simples, Pré-imprimido |
| Digitalização | |
| Digitalização a cores | Sim |
| Digitalizar para | CIS/CCD |
| Resolução óptica Preto | E-mail, FTP, Ficheiro, Impressão, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, TIFF |
| Velocidade de digitalização a preto | 40 ppm |
| Velocidade de digitalização a preto Duplex | 80 ppm |
| Velocidade de digitalização a cores Duplex | 46 ppm |
| Scanner | Mesa + ADF |
| Cópia | |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Velocidade de cópia A4 | 40 cpm |
| Resolução máxima | 600 x 600 DPI |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Dimensionamento da copiadora | 25 – 400 % |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Função de programação de cópia | Sim |
| Fax | |
| Páginas A4 guardadas na memória | 256 Páginas |
| Resolução de fax | 400 x 400 DPI |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidade de transmissão de fax | 2 seg/página |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada | 350 folhas |
| Capacidade de saída | 150 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidade de entrada total | 850 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade do ADF | 50 folhas |
Multifunções Kyocera ECOSYS MA4000wifx Laser Mono
Tamanho de Papel: A4
Velocidade de Impressão: 40 ppm
Scanner e ADF: Sim
Tipo de Impressão: Preto e Branco
Conectividade: Com Fios USB 2.0, Lan Wireless, Wifi
Toner: TK-1270
95 000 $
| Peso | 19 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 41 × 41,7 × 43,7 cm |
| Marca | |
| Tamanho de Papel | |
| Tipo de Impressão |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.