| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ecrã | |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Resolução de Ecrã | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho de Ecrã | 23,8″ |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Formato | Plano |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Conectividade | |
| Portas USB-A downstream | 3 |
| Portas USB-C downstream | 1 |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Portas HDMI | 1 |
| Portas USB-C Upstream | 1 |
| Entrada / Saida de áudio | Sim |
| Portas DisplayPort | 2 |
| Hub USB integrado | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Microfone Incorporado | Sim |
| Câmara embutida | Sim |
| Megapixels | 5 MP |
Monitor ThinkVision T24D-4V 23,8″ FHD
Tamanho: 23,8″
Taxa de atualização: 120 Hz
Resolução: 1920 x 1080 pixels



Avaliações
Ainda não existem avaliações.