| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ecrã | |
| Tipo de ecrã | Liquid Retina XDR |
| Tamanho de Ecrã | 14,2″ |
| Resolução de Ecrã | 3024×1964 pixels (254 ppp) |
| Luminosidade | 1000 nits (SDR exterior) / 1600 nits pico (HDR) |
| Contraste | 1.000.000:1 |
| Cores | 1 mil milhões de cores, gama P3, True Tone |
| Taxa de Atualização | Até 120 Hz (ProMotion) |
| Gráfica | |
| Modelo | GPU Apple M5 Pro integrada de 16 núcleos |
| VRam | Memória unificada partilhada (48 GB) |
| Processador | |
| Fabricante | Apple |
| Modelo | Apple M5 Pro |
| Nº de Núcleos | 15 (5 super núcleos + 10 núcleos de desempenho) |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Armazenamento | |
| Disco | SSD |
| Armazenamento | 1 TB |
| Conectividade | |
| Portas Thunderbolt 5 (USB-C) | 3 |
| Portas HDMI | 1 |
| Porta de carregamento | MagSafe 3 |
| Leitor de cartões | SDXC |
| Áudio | Entrada de auscultadores 3,5 mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Memória | |
| RAM | 48 GB |
| Tipologia | Memória unificada |
| Largura de banda | 307 GB/s |
| Outros | |
| Câmara | 12 MP Center Stage, vídeo 1080p |
| Som | 6 altifalantes com Áudio Espacial, 3 microfones |
| Bateria | 72,4 Wh – até 22 h de vídeo / 14 h de navegação web |
| Teclado | Português, retroiluminado, com Touch ID |
| Cor | Preto Sideral |
| Dimensões | 1,55 × 31,26 × 22,12 cm |
| Peso | 1,60 kg |
Apple MacBook Pro 14,2″ M5 Pro (CPU 15 núcleos / GPU 16 núcleos) 48GB 1TB SSD
Processador: Apple M5 Pro, CPU de 15 núcleos
Memória RAM: 48 GB memória unificada (307 GB/s)
Armazenamento: 1 TB SSD
Placa Gráfica: GPU Apple M5 Pro de 16 núcleos (integrada)
Tamanho do Ecrã: 14,2″ Liquid Retina XDR
495 000 $
| Peso | 2,44 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 27,5 × 2,45 cm |
| Armazenamento | |
| Marca | |
| Memória | |
| Processador | |
| Tamanho de Ecrã |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.