| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ecrã | |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Resolução de Ecrã | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho de Ecrã | 27″ |
| Ecrã tátil | Não |
| Processador | |
| Fabricante | Intel |
| Modelo | Intel Core i7-14700 |
| Frequência base | 2,1 GHz |
| Frequência turbo | 5,3 GHz |
| Nº de Núcleos | 20 |
| Armazenamento | |
| Disco | SSD M.2 |
| Armazenamento | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| Conectividade | |
| Portas USB 3.2 | 4 |
| Portas USB 2.0 | 1 |
| Portas USB-C | 1 |
| Portas Ethernet | 1 (Gigabit) |
| Portas HDMI | 1 (saída) |
| Portas DisplayPort | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Memória | |
| RAM | 16 GB |
| Memória máxima | 64 GB |
| Tipologia | DDR5 SO-DIMM |
| Frequência | 5600 MHz |
Acer AIO VERITON 4000 VZ4727GT DQ.R23EB.008
Processador: Intel® Core™ i7-14700, até 5,3 GHz
Memória RAM: 16 GB DDR5 5600 MHz
Armazenamento: 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0
Placa Gráfica: Intel® UHD Graphics
Tamanho do Ecrã: 27″ Full HD (1920 x 1080)
150 000 $



Avaliações
Ainda não existem avaliações.