| Característica | Especificação |
|---|---|
| Impressão | |
| Impressão a cores | Sim |
| Tempo de impressão da primeira página (preto) | 13,5 s |
| Impressão Duplex | Automático |
| Velocidade impressão cores | 26 ppm |
| Velocidade impressão preto | 26 ppm |
| Resolução máxima | 600 x 2400 DPI |
| Tecnologia | LED |
| Impressão segura | Sim |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Velocidade Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Segurança | WPA2-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Papel | |
| Formato principal | A4 |
| Envelopes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Outros formatos | A5, A6, B5, Legal, Letter, Folio |
| Tipos compatíveis | Envelopes, reciclado, espesso, fino |
| Largura personalizada | 76,2 – 216 mm |
| Comprimento personalizado | 116 – 355,6 mm |
| Digitalização | |
| Digitalização a cores | Sim |
| Tecnologia | CIS |
| Digitalização duplex | Sim |
| Resolução óptica | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade | 21 ppm |
| Scanner | Mesa + ADF |
| Cópia | |
| Cópia a cores | Sim |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução máxima | 600 x 600 DPI |
| Capacidade | |
| Bandejas de entrada | 1 |
| Entrada total | 250 folhas |
| Saída total | 150 folhas |
| ADF | 50 folhas |
| Design | |
| Cor | Preto / Branco |
| Ecrã | LCD a cores 8,89 cm |
| Controlo | Toque |
| Utilização | Casa e escritório |
| Energia | |
| Consumo impressão | 560 W |
| Consumo cópia | 560 W |
| Modo pronto | 70 W |
| Suspenso | 10 W |
| Desligado | 0,04 W |
| Dimensões | |
| Largura | 536 mm |
| Altura | 497 mm |
| Profundidade | 533 mm |
| Peso | 20,3 kg |
Brother DCP-L3560CDW Laser Cores WiFi Duplex
Tamanho de Papel: A4
Velocidade de Impressão: 26 ppm
Scanner e ADF: Sim
Tipo de Impressão: Laser
Conectividade: Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless
57 500 $
| Tamanho de Papel | |
|---|---|
| Tipo de Impressão |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.